Météo à Longueuil
Latitude N 45° 30' 33" Longitude W 73° 27' 40" Altitude 30 m
| Aurore : | 06:57 | Lever soleil : | 07:30 | Lever lune : | 07:40 | ![]() |
| Crépuscule : | 17:10 | Coucher soleil : | 16:37 | Coucher lune : | 17:06 | |
| Zénith : | 10:13 | Durée jour : | 09:07 | Phase de la lune : | New Moon |
Bienvenue à Longueuil.
Prévision: Not available
| Température et humidité | |||
| Température | 2,2 °C | Point de rosée | -1,1 °C |
| Refroidissement éolien | 2,2 °C | Humidité | 79% |
| Facteur humidex | 2,2 °C | ||
| Pluie | |||
| Pluie aujourd'hui | 0,6 mm | Taux de pluie | 0,0 mm/hr |
| Pluie ce mois | 0,6 mm | Pluie cette année | 0,6 mm |
| Pluie dans la dernière heure | 0,0 mm | ||
| Vent | |||
| Vitesse du vent (rafale) | 6,1 km/h | Vitesse du vent (Moy) | 3,6 km/h |
| Direction du vent | 270° W | Beaufort F1 | Light Air |
| Pression | |||
| Baromètre | 1018,4 mb | Variation | +0,4 mb/hr |
| :Météo à Longueuil::aujourd'hui::hier::records::graphiques: | |||
Page mise à jour : 2010-01-15 20:28:52
grace à
Cumulus v1.8.7 (819)
